ビューやフォルダの列を表します。
上位のノード(Contained by)
| ノード | 補足 |
| View | |
| sharedcolumn |
下位のノード(Contains)
サブノードは以下の順
| ノード | 補足 |
| font | 列のフォント([フォント]タブ) |
| columnheader | 列ヘッダの設定 |
| datetimeformat | 拡張フォーマット - 日付/時刻 |
| numberformat | 拡張フォーマット - 数値 |
| columnnamesformat | 拡張フォーマット - 名前 |
| code | 列の式、非表示式(順序に制限はない模様) |
| twistieimage | 三角アイコンイメージ |
datetimeformat、numberformat、columnnamesformat は排他的でない(複数存在可能)。
属性(Attributes)
◇ 列情報
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| タイトル | columnheader サブノード | |||
| 幅 | width | '15'など | ||
| 複数値の分離記号 | listseparator | (なし) | なし | |
| 'space' | スペース | |||
| 'comma' | カンマ | |||
| 'semicolon' | セミコロン | |||
| 'newline' | 改行 | |||
| サイズ変更可能 | resizable | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 返答文書のみ表示 | responsesonly | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 値をアイコン表示 | showasicons | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 編集可能列 | editable | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 色で値を表示 | showascolor | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| ユーザ設定 | userdefinable | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| プロフィール文書 | profiledocname | ☑ ユーザ設定 の場合のみ | ||
| 列の式をバックアップとして使用 | (不明) | ☑ ユーザ設定 の場合のみ | ||
| カラムヘッダのタイトルを表示しない | hidecolumntitle | 'true' | ☑☑ サイズ変更可能 場合のみ | |
| (なし) | □ | |||
| 展開できる行に三角アイコンを表示する | twisties | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 三角アイコンイメージ | twistieimage サブノード | |||
◇ ソート
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| ソート | sort | (なし) | なし | |
| 'ascending' | 昇順 | |||
| 'descending' | 降順 | |||
| 種類 | categorized | カテゴリなし | ||
| 'false' | カテゴリ別 | |||
| 大文字/小文字を区別してソート | sortnocase | 'false' | ☑ | |
| 'true' | □ | |||
| 濁点/半濁点を区別してソート | sortnoaccent | 'false' | ☑ | |
| 'true' | □ | |||
| 複数値を別のエントリで表示 | separate multiplevalues |
'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| カテゴリー分類の階層をフラットにする(R5以降) | flatinr5 | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 接頭辞を無視 | (不明) | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 列ヘッダーをクリック時にソート | resort | (なし) | ||
| 'ascending' | 昇順 | |||
| 'descending' | 降順 | |||
| 'both' | 両方 | |||
| 'toview' | 表示の変更 | |||
| ビュー | resorttoview | D5C... | 表示の変更 の場合のみ ビューの UNID ? | |
| ソートの初回利用時に索引を作成する | deferi ndexcreation |
'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 2 次ソート列 | resort2 | 'ascending' | 昇順 | |
| 'descending' | ||||
| resort2column | '3' など | 列番号 | ||
| 合計 | 'total' | なし | ||
| 合計 | ||||
| 'averageperentry' | 文書の平均 | |||
| 'averageperchild' | 下位カテゴリの平均 | |||
| 'percentparent' | カテゴリの割合 | |||
| 'percentoverall' | すべての文書の割合 | |||
| 詳細を非表示にする | hidedetailrows | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
◇ フォント
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| フォント | font サブノード | |||
◇ 拡張フォーマット
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 一般 | (不明) | |||
| 数値 | numberformat サブノード | |||
| 日付/時刻 | datetimeformat サブノード | |||
| 名前 | columnnamesformat サブノード | |||
◇ タイトル
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| タイトル | columnheader サブノード | |||
◇ 詳細
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 名前 | itemname | '$16' など | ||
| 列を非表示 | hidden | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| モバイルから列を隠す | hidecolumn inmobile |
'true' | ☑ | |
| (なし) | ☑ 列を非表示 □ | |||
| 式が真のとき列を非表示 | code サブノードの hidewhen イベント | |||
| 利用可能なウィンドウ幅まで拡張して使用する | ext windowwidth |
'true' | ☑ | |
| (なし) | ☑ 列を非表示 □ | |||
| 属性 | extattrs | 未入力の場合は属性なし | ||
| 列の値をリンクとして表示する | showaslinks | 'true' | ☑ | |
| (なし) | ☑ 列を非表示 □ | |||
| ビューの領域が狭い場合 | viewisnarrow | (なし) | 常に前面に配置 | |
| 'hide' | この列を非表示にする | |||
| 'wrapsecondrow' | 次の行に折り返す | |||
| 次の行をこの列の下に揃える | justifysecondrow | 'true' | ☑ 常に前面に配置 の場合のみ |
|
| (なし) | □ | |||
| シーケンス番号 | sequence | '4' | この列を非表示にする 次の行に折り返す |
|
| ビューの領域が狭い場合 | tileviewer | (なし) | 上部に表示 | |
| 'bottom' | 下部に表示 | |||
| 'hide' | この列を非表示にする | |||
| 行番号 | linenumber | '4' | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿