埋め込みアウトラインのレイアウトの設定を表します。
上位のノード(Contained by)
| ノード | 補足 |
| toplevel | トップレベル |
| sublevel | サブレベル |
下位のノード(Contains)
| ノード | 補足 |
| font | フォント |
| eoutlinebackground | 背景の設定 |
| layout | レイアウトの設定 |
属性(Attributes)
エントリ
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 高さ | heighttype | 'fixed' | 固定 | |
| (なし) | 内容に合わせる | |||
| height | '0.3938in'など | 固定の場合のみ | ||
| オフセット | entryvoffset | '0.3938in'など | 縦 | |
| entryhoffset | '0.3938in'など | 横 | ||
エントリラベル
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 整列 | labelalign | 'topleft' | 上から左へ | |
| 'topcenter' | 上から中へ | |||
| 'topright' | 上から右へ | |||
| 'middleleft' | 中から左へ | |||
| 'middlecenter' | 中から中へ | |||
| 'middleright' | 中から右へ | |||
| 'bottomleft' | 下から左へ | |||
| 'bottomcenter' | 下から中へ | |||
| 'bottomright' | 下から右へ | |||
| オフセット | labelvoffset | '0.3938in'など | 縦 | |
| labelhoffset | '0.3938in'など | 横 | ||
エントリイメージ
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 整列 | imagealign | 'topleft' | 上から左へ | |
| 'topcenter' | 上から中へ | |||
| 'topright' | 上から右へ | |||
| 'middleleft' | 中から左へ | |||
| 'middlecenter' | 中から中へ | |||
| 'middleright' | 中から右へ | |||
| 'bottomleft' | 下から左へ | |||
| 'bottomcenter' | 下から中へ | |||
| 'bottomright' | 下から右へ | |||
| オフセット | imagevoffset | '0.3938in'など | 縦 | |
| imagehoffset | '0.3938in'など | 横 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿