セクションを表します。
上位のノード(Contained by)
| ノード | 補足 |
| richtext | |
| tablecell | |
| section |
下位のノード(Contains)
| ノード | 補足 |
| par | |
| sectiontitle |
属性(Attributes)
◇ 展開/省略 タブ
| 属性 | 設定値 | 補足 | |
| expanded | (なし) | 省略 | |
| 'true' | 展開 | ||
| onread | (なし) | 自動で展開/省略しない | |
| 'expand' | 自動展開する | ||
| 'collapse' | 自動省略する | ||
| onpreview | (なし) | 自動で展開/省略しない | |
| 'expand' | 自動展開する | ||
| 'collapse' | 自動省略する | ||
| onedit | (なし) | 自動で展開/省略しない | |
| 'expand' | 自動展開する | ||
| 'collapse' | 自動省略する | ||
| onprint | (なし) | 自動で展開/省略しない | |
| 'expand' | 自動展開する | ||
| 'collapse' | 自動省略する | ||
| showastext | (なし) | ||
| 'true' | プリビュー以外はテキストを表示 | ||
関連記事
- 2024.01.05 DXL Step-by-Step:#15)リッチテキストを構成する基本要素
0 件のコメント:
コメントを投稿