設計要素のアクションバーのボタンスタイル(アクションバーのプロパティの[ボタンのプロパティ]タブ)を表します。
上位のノード(Contained by)
| ノード | 補足 |
下位のノード(Contains)
| ノード | 補足 |
| viewbackground | [スタイル]タブの主部 - イメージ/繰り返し |
属性(Attributes)
◇ ビュー情報
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 名前 | name | 'すべての文書' など |
||
| 別名 | alias | 'All'など | ||
| コメント | comment | |||
| スタイル | type | (なし) | アウトライン | |
| 'calendar' | カレンダー | |||
| テーマ | (不明) | 標準のアウトラインの場合のみ | ||
◇ オプション
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| データベースを最初に開くときデフォルトで表示する | default | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 新規フォルダまたはビューのデフォルト設計とする | defaultdesign | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| データベースを最初に開くときデフォルトで表示する | opencollapsed | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 返答文書を階層表示する | showresponsehierarchy | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| [表示]メニューに表示する | showinmenu | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| カスタマイズを許可 | allowcustomizations | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 文書が変更される毎にアクションを評価する | evaluateactions | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| ビューからの新規文書の作成 | allownewdocuments | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 開くとき | onopengoto | 'lastopened' | 最後に開いた文書へ | |
| 'top' | 最初の行へ | |||
| 'bottom' | 最後の行へ | |||
| 更新時 | onrefresh | 'displayindicator' | インジケーターを表示 | |
| 'refresh' | 表示の更新 | |||
| 'refreshtop' | 最初の行から表示の更新 | |||
| 'refreshbottom' | 最後の行から表示の更新 | |||
| 列の見出しを非表示 | hidecolumnheader | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 返答の階層の一部を表示 | showhierarchies | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 縦/横切り替えパネルを表示 | showswitcher | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| タブナビゲータを表示 | shownavigator | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| タブナビゲータを表示 | viewers | 空の場合存在しない | ||
| スレッドビュー | threadview | 空の場合存在しない | ||
| スレッド表示を許可する | allowconversation | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
◇ スタイル
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 列 | bgcolor | |||
| 交互の色 | altrowcolor | |||
| スレッド表示を許可する | allowconversation | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| イメージ/繰り返し | viewbackground サブノード | |||
| 交互の色 | altrowcolor | |||
| グリッド - スタイル | gridstyle | (なし) | 属性が存在しない | |
| 'solid' | 塗りつぶし | |||
| 'dot' | 点線 | |||
| 'dash' | 点線2 | |||
| 'dashdot' | 点線と点線2 | |||
| グリッド - 色 | altrowcolor | |||
| ヘッダー - スタイル | headers | 'none' | なし | |
| 'flat' | フラット | |||
| 'simple' | シンプル | |||
| 'beveled' | 3D | |||
| ヘッダー - 色 | headerbgcolor | シンプル/フラットのみ | ||
| ヘッダー - 色 | headerbgcolor | |||
| ヘッダー - 高さ | headerlinecount | '3'など | 1 ~ 5 | |
| 行 - 高さ | rowlinecount | '3'など | 1 ~ 9 | |
| 行 - 高さ | rowspacing | '1.25'など | 1 ~ 2(0.25 刻み) | |
| 行の高さを内容に合わせる | shrinkrows | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 空のカテゴリを表示しない | noemptycategories | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 色つきビューアイコン | colorizeicons | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
| 未読 | unreadcolor | 'red'など | ||
| 未読 - 太字 | boldunreadrows | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 未読 - 透明 | transparentunreadrows | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 列の合計 | totalscolor | 'red'など | ||
| 選択用の余白を表示 | showmargin | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 選択用の余白との境界線を隠す | hidemarginborder | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| (なし) | 選択用の余白を表示にチェックがない場合 | |||
| 最後の列をウィンドウ幅の最後まで広げる | extendlastcolumn | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 余白 | marginwidth | '1px 2px 3px 4px'など | 上 右 下 左 の順 | |
| ヘッダの下 | belowheadermargin | '5px'など | 0 の場合は属性なし | |
| 余白 - 色 | marginbgcolor | 'black'など | ||
◇ 起動
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| フレームセット | launchframeset | 指定するときは同時 指定しない場合は属性なし |
||
| フレームセット | launchframe | |||
◇ 詳細
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 索引 - 更新 | indexrefresh | (なし) | 自動(最初の使用後) | |
| 'automatic' | 自動 | |||
| 'manual' | 手動 | |||
| 'autobyinterval' | 自動(周期) | |||
| 周期 - 時間毎 | indexrefreshinterval | '43200'など | 値は秒で指定 | |
| 索引 - 削除 | indexdiscard | (なし) | 45 日間使用されないとき | |
| 'aftereachuse' | 使用後に削除 | |||
| 'inactivebyinterval' | 未使用期間により削除 | |||
| 削除 - 日以上 | indexdiscardinterval | '168'など | 値は時間で指定 | |
| 設計者や管理者の初期インデックスの作成を禁止する | initialbuildrestricted | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
| 未読マーク | unreadmarks | 'none' | なし | |
| 'unreadonly' | 未読文書のみ | |||
| 'standard' | 標準(階層処理) | |||
| 索引にユニークなキーを作成する | uniquekeys | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
◇ 詳細(Web アクセス)
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 代わりに XPage を表示 | ||||
| ビューの内容を HTML として扱う | 'true' | ☑ | ||
| 'false' | □ | |||
| 表示 | 生成済み HTML を使用 | |||
| Java アプレットを使用 | ||||
| 文書の選択を許可 | 'true' | ☑ | ||
| 'false' | □ | |||
| アクティブなリンク | ||||
| 未アクセス | ||||
| アクセス済み | ||||
| Web クローラのインデックス処理を許可 | 'true' | ☑ | ||
| 'false' | □ | |||
| Domino データサービスの操作を許可/td> | 'true' | ☑ | ||
| 'false' | □ | |||
◇ 詳細(ログ)
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| 更新をトランザクションログに含む | logviewupdates | 'true' | ☑ | |
| (なし) | □ | |||
◇ セキュリティ
| 項目 | 属性 | 設定値 | 補足 | |
| パブリックアクセスユーザの仕様を許可 | publicaccess | 'true' | ☑ | |
| 'false' | □ | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿