ホットスポット(名前付き設計要素)を表します。
上位のノード(Contained by)
| ノード | 補足 |
| par | 段落 |
下位のノード(Contains)
| ノード | 補足 |
| run | リンクの文字列とフォントの設定 <run><font color='system' />URL</run> |
| code | リンクする設計要素を式で指定する場合(後述) |
属性(Attributes)
◇
| 属性 | 設定値 | 補足 | |
| showborder | 'true' | ホットスポットの周囲に境界線を表示する | |
| 'false' | 境界線を表示しない | ||
| targetframe | (なし) | 属性を作成しない | |
| 'frmTest' など | フレーム名を指定 | ||
| type | 'page' | ページ | 設計要素の種類を指定 |
| 'form' | フォーム | ||
| 'frameset' | フレームセット | ||
| 'view' | ビュー | ||
| 'folder' | フォルダ | ||
| 'navigator' | ナビゲータ | ||
| database | |||
| name | |||
式の指定
リンクする設計要素を式で指定する場合は、code ノードを作成し、次の 3 つのイベントの式を作成する。
| イベント | 補足 |
| namedelementkind | 名前付き設計要素の種類についての式 |
| namedelementdb | データベースについての式 |
| value | 名前付き設計要素の名前についての式 |
0 件のコメント:
コメントを投稿